Orar
📘 Orar-semestrul I
PDF
🍽️
0721.2.1Tehnologia alimentației publice
PDF
🧪
0721.3.2Tehnologia produselor alimentare
PDF
🚜
0715.4Mecanizarea agriculturii
📗 Orar-semestrul II
PDF
🍽️
0721.2.1Tehnologia alimentației publice
PDF
🧪
0721.3.2Tehnologia produselor alimentare
PDF
🚜
0715.4Mecanizarea agriculturii
📝 Examene-semestrul I
PDF
🍽️
TAP
PDF
🧪
TPA
PDF
🚜
MA
📑 Examene-semestrul II
PDF
🍽️
TAP
PDF
🧪
TPA
PDF
🚜
MA
×
🔔 Orarul Sunetelor
| Zi | Lecția | Ora | Pauza |
|---|---|---|---|
| Luni | I | 08:30 – 10:00 | 20 min |
| II | 10:20 – 11:50 | 30 min | |
| III | 12:10 – 13:30 | 20 min | |
| IV | 13:50 – 15:20 | - | |
| Marți | I | 08:30 – 10:00 | 20 min |
| II | 10:20 – 11:50 | 30 min | |
| III | 12:10 – 13:30 | 20 min | |
| IV | 13:50 – 15:20 | - | |
| Miercuri | I | 08:30 – 10:00 | 20 min |
| II | 10:20 – 11:50 | 30 min | |
| III | 12:10 – 13:30 | 20 min | |
| IV | 13:50 – 15:20 | - | |
| Joi | I | 08:30 – 10:00 | 20 min |
| II | 10:20 – 11:50 | 30 min | |
| III | 12:10 – 13:30 | 20 min | |
| IV | 13:50 – 15:20 | - | |
| Vineri | I | 08:30 – 10:00 | 20 min |
| II | 10:20 – 11:50 | 30 min | |
| III | 12:10 – 13:30 | 20 min | |
| IV | 13:50 – 15:20 | - |
Graficul consultațiilor
Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” • 2025-2026
Catedra Mecanică
| Nr | Profesor | Ziua | Ora | Cabinet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosu Ivan | Luni | 15:00-16:00 | 01 |
| 2 | Percic Lilian | Luni | 15:00-16:00 | 10 |
| 3 | Calaraș Eduard | Marți | 15:00-16:00 | 26 |
| 4 | Braniște Valentin | Marți | 15:00-16:00 | 03 |
| 5 | Pascari Inga | Miercuri | 15:00-16:00 | 27 |
| 6 | Tinco Ion | Miercuri | 15:00-16:00 | 23 |
| 7 | Calaraș Veaceslav | Joi | 15:00-16:00 | 03 |
| 8 | Berco A. / Romadina A. | Luni | 15:00-16:00 | 32 |
| 9 | Voinesco Livia | Vineri | 15:00-16:00 | 30 |
Catedra Discipline de cultură generală
| Nr | Disciplina | Profesor | Ziua | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biologie | Savciuc P. | Luni | 15:00-16:00 |
| 2 | Chimia | Alaiba V., Savciuc P. | Luni | 15:00-16:00 |
| 3 | Matematica | Airinii E., Airinii V. | Joi | 15:00-16:00 |
| 4 | Limba și literatura română | Antoniuc V. | Marți | 15:00-16:00 |
| 5 | Fizică, Astronomie | Airinii V. | Luni | 15:00-16:00 |
| 6 | Istoria românilor și universală | Zara V. | Marți | 15:00-16:00 |
| 7 | Informatica | Cazac M., Percic L. | Miercuri | 15:00-16:00 |
| 8 | Geografia | Iacobciuc V. | Joi | 15:00-16:00 |
| 9 | Limba engleză | Romadina A. | Vineri | 15:00-16:00 |
| 10 | Limba franceză | Berco A. | Vineri | 15:00-16:00 |
| 11 | Educația pentru societate | Ciuntu V. | Miercuri | 15:00-16:00 |
Catedra Prelucrarea Alimentelor
| Nr | Nume | Auditoria | Ziua | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berco Adela | 13 | Luni | 15:00-16:00 |
| 2 | Docu Mircea | 25 | Luni, Miercuri | 15:00-16:00 |
| 3 | Galușca Mihail | 15 | Luni-Joi | 15:00-16:00 |
| 4 | Maranciuc Anastasia | 20 | Luni-Miercuri | 15:00-16:00 |
| 5 | Pascari Inga | 13 | Miercuri, Joi | 15:00-16:00 |
| 6 | Procopi Valeria | 21 | Miercuri | 15:00-16:00 |
| 7 | Romadina Anna | 23 | Luni | 15:00-16:00 |
| 8 | Savciuc Petru | 14 | Luni-Joi | 15:00-16:00 |
| 9 | Tinco Ion | 23 | Joi | 15:00-16:00 |
| 10 | Vangheli Claudia | 27 | Marți-Joi | 15:00-16:00 |
| 11 | Voinesco Livia | 30 | Marți, Joi | 15:00-16:00 |
| 12 | Zaharco Nelea | 24 | Luni-Joi | 15:00-16:00 |
| 13 | Zara Vladimir | 13 | Marți | 15:00-16:00 |